Wayra Peru
Vuelos en Peru - Informacion de vuelos en Peru
Wayraperú, nace de la iniciativa del empresario peruano Pedro Koechlin (Fondo de Inversiones Sustentables) y el señor Germán Effromovich, director del grupo Synergy que alberga a las empresas Avianca, Ocean Air y VIP S.A. Inicialmente, Wayraperú llegará a 12 ciudades del país, con proyección de crecimiento a corto plazo, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los destinos de Wayraperú se encuentran: Arequipa, Tacna, Cusco, Trujillo, Talara, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, Chiclayo, Tumbes y Piura.
Wayraperú opera con aviones F-100 con capacidad para acomodar a 89 pasajeros en Cabina Principal y 8 en InkaClass (Primera Clase).
Itinerario Nacional
Las mejores tarifas aereas estan en TurismoInkaiko.net. Ofrecemos vuelos domesticos desde y hacia Lima, y vuelos dentro de Peru.
Los itinerarios y precios estan cambiando constantemente. Diganos su itinerario y nosotros obtendremos las mejores tarifas para Usted.
Vuelo |
Ciudad |
Ruta |
Frecuencia |
Salida |
Llegada |
Escala |
Equipo |
Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W 491 | AQP | Lima - Arequipa | Diaria | 06:30 | 07:55 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 451 | Lima - Arequipa | Diaria | 17:50 | 19:15 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 492 | Arequipa - Lima | Diaria | 10:15 | 11:40 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 452 | Arequipa - Lima | Diaria | 19:35 | 21:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 590 | CJA* | Lima - Cajamarca | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 09:20 | 11:10 | TRU | F-100 | J/Y |
| 7W 591 | Cajamarca - Lima | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 11:25 | 14:10 | TRU | F-100 | J/Y | |
| 7W 508 | CIX* | Lima - Chiclayo | Diaria | 19:30 | 20:45 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 509 | Chiclayo - Lima | Diaria | 07:40 | 08:55 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 520 | IQT* | Lima - Iquitos | Diaria | 15:00 | 16:55 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 526 | Lima - Iquitos | Diaria | 19:00 | 20:55 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 527 | Iquitos - Lima | Diaria | 06:30 | 08:25 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 521 | Iquitos - Lima | Diaria | 17:10 | 19:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 508 | PIU* | Lima - Piura | Diaria | 19:30 | 21:35 | CIX | F-100 | J/Y |
| 7W 509 | Piura - Lima | Diaria | 10:45 | 11:50 | CIX | F-100 | J/Y | |
| 7W 540 | PCL | Lima - Pucallpa | Diaria | 09:20 | 10:25 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 541 | Pucallpa - Lima | Diaria | 10:45 | 11:50 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 491 | TCQ | Lima - Tacna | Diaria | 06:30 | 08:55 | AQP | F-100 | J/Y |
| 7W 492 | Tacna - Lima | Diaria | 09:15 | 11:40 | AQP | F-100 | J/Y | |
| 7W 510 | TYL | Lima - Talara | Lu-Mi-Vi | 12:20 | 14:40 | TRU | F-100 | J/Y |
| 7W 511 | Talara - Lima | Lu-Mi-Vi | 15:00 | 17:40 | TRU | F-100 | J/Y | |
| 7W 500 | TRU | Lima - Trujilllo | Lu-Ju-Sa-Do | 12:20 | 13:25 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 510 | Lima - Trujilllo | Lu-Mi-Vi | 12:20 | 13:25 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 501 | Trujillo - Lima | Ma-Ju-Sa-Do | 16:35 | 17:40 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 511 | Trujillo - Lima | Lu-Mi - Vi | 16:35 | 17:10 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 500 | TBP | Lima - Tumbes | Ma-Ju-Sa-Do | 12:20 | 14:50 | TRU | F-100 | J/Y |
| 7W 501 | Tumbes - Lima | Ma-Ju-Sa-Do | 15:10 | 17:40 | TRU | F-100 | J/Y | |
| 7W 522 | TPP* | Lima - Tarapoto | Diaria | 11:55 | 13:05 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 523 | Tarapoto - Lima | Diaria | 13:20 | 14:30 | Directo | F-100 | J/Y |
Antes de la Partida - Confirmar Reservaciones
Las horarios de salida deben ser reconfirmados con la oficina de la aerolínea al menos 72 horas de anticipación, de lo contrario las reservaciones podrían ser canceladas. Por favor solicitar cualquier servicio adicional requerido (restricciones de dieta, etc.) o reconfirmación.
Antes de la Partida - Registro en el counter de la aerolínea
Los pasajeros deben registrarse en el counter de la aerolínea al menos dos horas antes de la partida. Todos los vuelos domésticos están afectos al impuesto de aeropuerto. Para los vuelos domésticos el impuesto es de US $ 6.00 (aprox).
Transportes desde / hacia el aeropuerto en Lima.
Aeropuerto - Hotel o ciudad: En la puerta de salida en el área de vuelos domésticos se puede tomar un taxi oficial del aeropuerto. Este es un servicio seguro (US $ 15 aproximadamente).
Notas y Restricciones :
- Tarifas no incluyen impuestos aéreos.
- Tarifas son ida y vuelta.
- Cargo de US$10 por emisión y reserva de pasajes.
Rutas Intermedias
Las mejores tarifas aereas estan en TurismoInkaiko.net. Ofrecemos vuelos domesticos desde y hacia Lima, y vuelos dentro de Peru.
Los itinerarios y precios estan cambiando constantemente. Diganos su itinerario y nosotros obtendremos las mejores tarifas para Usted.
Vuelo |
Ciudad |
Ruta |
Frecuencia |
Salida |
Llegada |
Escala |
Equipo |
Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W 491 | AQP/TCQ | Arequipa - Tacna | Diaria | 08:15 | 08:55 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 492 | Tacna - Arequipa | Diaria | 09:15 | 09:55 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 509 | PIU/CIX* | Piura - Chiclayo | Diaria | 06:45 | 07:25 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 508 | Chiclayo - Piura | Diaria | 21:00 | 21:35 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 510 | TRU/TYL | Trujillo - Talara | Lu-Mi-Vi | 13:45 | 14:40 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 511 | Talara - Trujillo | Lu-Mi-Vi | 15:00 | 16:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 590 | TRU/CJA* | Trujillo - Cajamarca | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 10:40 | 11:10 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 591 | Cajamarca - Trujillo | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 11:25 | 12:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W500 | TRU/TBP | Trujillo - Tumbes | Ma-Ju-Sa-Do | 13:45 | 14:50 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W501 | Tumbes - Trujillo | Ma-Ju-Sa-Do | 15:10 | 16:15 | Directo | F-100 | J/Y |
Antes de la Partida - Confirmar Reservaciones
Las horarios de salida deben ser reconfirmados con la oficina de la aerolínea al menos 72 horas de anticipación, de lo contrario las reservaciones podrían ser canceladas. Por favor solicitar cualquier servicio adicional requerido (restricciones de dieta, etc.) o reconfirmación.
Antes de la Partida - Registro en el counter de la aerolínea
Los pasajeros deben registrarse en el counter de la aerolínea al menos dos horas antes de la partida. Todos los vuelos domésticos están afectos al impuesto de aeropuerto. Para los vuelos domésticos el impuesto es de US $ 6.00 (aprox).
Transportes desde / hacia el aeropuerto en Lima.
Aeropuerto - Hotel o ciudad: En la puerta de salida en el área de vuelos domésticos se puede tomar un taxi oficial del aeropuerto. Este es un servicio seguro (US $ 15 aproximadamente).
Notas y Restricciones :
- Tarifas no incluyen impuestos aéreos.
- Tarifas son ida y vuelta.
- Cargo de US$10 por emisión y reserva de pasajes.
We do have the lowest prices. We will meet or beat any internet published rates from companies outside Peru for all package tours. All HOTELS and TOURS are based on US standards.







